Întrerup prezentarea rezultatelor alegerilor parlamentare desfășurate pe baza unui scrutin pluralitar și a unui scrutin RP simplu pentru a publica rezultatele unei alte simulări.
Este vorba despre virtualele alegeri pentru președinția celor 8 euroregiuni care, în viziunea lui Băsescu și compania, vor reprezenta noua structură administrativă a Românieie.
Comentariile le las pe seama dumneavoastră.
Precizez doar că simularea pornește de la rezultatele alegerilor din 2008 pentru președinții consiliilor județene (corelate cu cele pentru consiliile județene), unde prezența la vot a fost, în medie națională, cu puțin sub 50%. „Voievozii” au fost nominalizați în persoana președintelui consiliului județean din regiunea respectivă care a adunat cele mai multe voturi.
SIMULARE ALEGERI EUROREGIUNI
| PSD | PD-L | PNL | UDMR | Președinte/ Voievod |
EUROREGIUNEA 1 – NORD-EST | 31,14% 471.216 | 29,86% 451.911 | 17,34% 262.344 | - | SIMIRAD CONSTANTIN (IS) |
EUROREGIUNEA 2 – EST | 34,90% 422.855 | 23,77% 287972 | 19,03% 230.540 | - | CONSTANTINESCU NICUŞOR (CT) |
EUROREGIUNEA 3 – SUD | 32,50% 481.096 | 26,64% 394.484 | 2,94% 43.473 | - | NICOLESCU CONSTANTIN (AG) |
EUROREGIUNEA 4 – SUD-VEST | 33,90% 348.496 | 29,06% 305.095 | 17,86% 187.504 | - | PRIOTEASA ION (DJ) |
EUROREGIUNEA 5 – VEST | 20,12% 165.381 | 34,84% 286.329 | 21,60% 177.557 | - | IOŢCU PETRU (AR) |
EUROREGIUNEA 6 – NORD-VEST | 16,12% 186.956 | 23,74% 275.331 | 22,28% 258.433 | 16,51% 191.441 | TIŞE ALIN (CJ) |
EUROREGIUNEA 7 - CENTRU | 14,32% 121.263 | 14,05% 118.904 | 16,45% 139.248 | 23,78% 201.344 | LOKODI EDITA (MS) |
EUROREGIUNEA 8 - BUCUREŞTI | 38,55% 278.030 | 28,89% 208.316 | 14,82% 106.902 | - | OPRESCU SORIN |
No comments:
Post a Comment